Transfer 금형의 장점
※제품생산공정도

1.다품종 생산이 가능함.
동일 금형에 Core를 교체하여 다품종 생산이 가능함.
2.소재비 절감
Progressive 금형에 비하여 최대 30%의 재료를 절감 할 수 있음
3.Press의 소형화가 가능함
Pro'금형에 비하여 50%이상 Press용량을 소형화 할 수 있음
4
.제품정밀도가 향상됨
금형이 각 공정별로 독립적으로 작동함으로 공정간의 간섭형상이 없음
.
5
.유지,보수가 편리함.
금형이 각 공정별로 독립되어 있음으로 교체 및 유지. 관리가 편리함.

Standard
| 소재(A) | 공정 | C | D | E | F | R1 | H2 |
| Ø 40 | |||||||
| 6step | 370 | 350 | 175 | 200 | 156 | 180 | |
| 7step | 430 | 410 | 200 | 230 | 187 | 180 | |
| 8step | 480 | 460 | 215 | 250 | 209 | 180 | |
| 9step | 560 | 540 | 220 | 290 | 249 | 220 | |
| 10step | 575 | 555 | 250 | 296 | 249 | 220 | |
| 12step | 630 | 610 | 255 | 320 | 286 | 220 | |
| Ø 60 | 6s | 495 | 475 | 225 | 260 | 202 | 220 |
| 7s | 565 | 545 | 240 | 290 | 241 | 220 | |
| 8s | 610 | 590 | 265 | 315 | 268 | 260 | |
| 9s | 710 | 690 | 285 | 365 | 314 | 260 | |
| 10s | 720 | 700 | 320 | 370 | 314 | 260 | |
| 12s | 890 | 870 | 370 | 455 | 401 | 260 | |
| Ø 90 | 6s | 635 | 605 | 300 | 330 | 252 | 260 |
| 7s | 775 | 745 | 340 | 400 | 331 | 300 | |
| 8s | 870 | 840 | 380 | 435 | 367 | 300 | |
| 9s | 1010 | 980 | 390 | 500 | 437 | 300 | |
| 10s | 1015 | 995 | 450 | 510 | 437 | 300 | |
| 12s | 1200 | 1170 | 510 | 610 | 550 | 340 | |
| Ø 150 | 6s | 960 | 925 | 455 | 495 | 390 | 300 |
| 7s | 1100 | 1065 | 500 | 570 | 468 | 300 | |
| 7s | 1250 | 1215 | 555 | 630 | 519 | 340 | |
| 8s | 1455 | 1420 | 585 | 735 | 621 | 340 | |
| 9s | 1465 | 1430 | 675 | 745 | 621 | 340 | |
| 10s | 1720 | 1685 | 745 | 900 | 775 | 380 |
주) 상기 치수는 고객의 요청과 상세 설계에 따라 변경 될 수 있음.
Transter 구동방식 : 제어방식(Press 작동에 의하여 동작함)
소재 공급기 : NC Feeder 제어방식 ( 전기 공급 없음)
*
Transfer 금형과 Pro' 금형의 재료공급형상도
![]() | |
| 다 품종 생산의 최적 System | |
| Global Transfer 금형 |
